
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |

![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 大阪市北区天神橋7丁目 | 4280万円 | 67.99m² | 西向き | |||
≪ 最寄駅≫ 「天神橋筋六丁目」駅 徒歩4分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 30階建 / 28階部分 | 3LDK | 1998年1月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 大阪市北区天神橋7丁目 | 6290万円 | 67.1m² | ||||
≪ 最寄駅≫ 「天神橋筋六丁目」駅 徒歩1分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 44階建 / 42階部分 | 2LDK | 2013年5月 | 相談 |
【商談中になりました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 大阪市北区天神橋7丁目 | 6780万円 | 75.69m² | 西向き | |||
≪ 最寄駅≫ 「天神橋筋六丁目」駅 バス1分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 44階建 / 21階部分 | 3LDK | 2013年5月 | 相談 |
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 大阪市北区天神橋7丁目 | 7280万円 | 85.13m² | 西向き | |||
≪ 最寄駅≫ 「天神橋筋六丁目」駅 徒歩1分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 44階建 / 11階部分 | 3LDK | 2013年5月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 大阪市北区天神橋7丁目 | 8280万円 | 82.32m² | 南向き | |||
≪ 最寄駅≫ 「天神橋筋六丁目」駅 徒歩1分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 44階建 / 34階部分 | 2LDK | 2013年5月 | 相談 |