
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |

【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建築条件 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市今宮3丁目 | 1000万円 | 無 | 87.2m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄千里線「北千里」駅 徒歩20分 | ≪ 私道部分≫ | ≪ 現 況≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 接道状況≫ 南3.7m 一方 | 上物有 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建築条件 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市今宮3丁目 | 2980万円 | 無 | 165.53m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄千里線「北千里」駅 徒歩25分 | ≪ 私道部分≫ | ≪ 現 況≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 接道状況≫ 北4.0m 一方(公道) | 上物有 | 相談 |
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建築条件 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市今宮3丁目【全2区画】1号地 | 2980万円 | 無 | 107.4m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄千里線「北千里」駅 バス17分 徒歩4分 | ≪ 私道部分≫ | ≪ 現 況≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 接道状況≫ 南4.1 m 一方 | 更地 | 相談 |
【商談中になりました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建物面積 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市今宮3丁目 | 3200万円 | 109.35m² | 106.53m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄千里線「北千里」駅 バス6分 徒歩4分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 2階建 | 4LDK | 2007年1月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建物面積 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市今宮3丁目 | 4980万円 | 169.58m² | 237.36m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄千里線「北千里」駅 バス10分 徒歩1分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 2階建 | 5SLDK | 1988年3月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建築条件 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市今宮3丁目 | 4980万円 | 無 | 237.36m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄千里線「北千里」駅 バス10分 徒歩1分 | ≪ 私道部分≫ | ≪ 現 況≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 接道状況≫ 南3.6m 角地(公道) | 上物有 | 相談 |