
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |

【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建物面積 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市粟生間谷西7丁目 | 1680万円 | 86.11m² | 132.26m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄千里線「北千里」駅 バス22分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 2階建 | 4LDK | 1977年10月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建物面積 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市粟生間谷西7丁目 | 2980万円 | 146.37m² | 164.16m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄千里線「北千里」駅 バス23分 徒歩6分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 2階建 | 5LDK | 1990年4月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建物面積 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市粟生間谷西7丁目 | 3780万円 | 327.83m² | 523.1m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄千里線「北千里」駅 バス23分 徒歩9分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 2階建 | 6LDK | 1981年12月 | 相談 |