
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |

【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市船場西3丁目 | 3280万円 | 96.94m² | 南・東向き | |||
≪ 最寄駅≫ 北大阪急行線「千里中央」駅 バス6分 徒歩3分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 7階建 / 2階部分 | 4LDK | 2008年11月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市船場西3丁目 | 3290万円 | 99.8m² | 南向き | |||
≪ 最寄駅≫ 北大阪急行線「千里中央」駅 徒歩15分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 7階建 / 4階部分 | 1LDK | 1981年3月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市船場西3丁目 | 3298万円 | 151.77m² | 南向き | |||
≪ 最寄駅≫ 北大阪急行線「千里中央」駅 徒歩15分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 7階建 / 7階部分 | 4LDK | 1979年5月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市船場西3丁目 | 3480万円 | 124.45m² | 南向き | |||
≪ 最寄駅≫ 北大阪急行線「千里中央」駅 徒歩15分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 7階建 / 4階部分 | 4SLDK | 1981年3月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市船場西3丁目 | 3698万円 | 75.65m² | 南西向き | |||
≪ 最寄駅≫ 北大阪急行線「千里中央」駅 徒歩11分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 11階建 / 3階部分 | 3LDK | 2010年1月 | 相談 |
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 専有面積 ≫ | ≪ バルコニー方向≫ | ||
≪ 所在地≫ 箕面市船場西3丁目 | 4230万円 | 86.48m² | 南向き | |||
≪ 最寄駅≫ 北大阪急行線「千里中央」駅 徒歩11分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 11階建 / 3階部分 | 3LDK | 2010年1月 | 相談 |