
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |

【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建築条件 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 池田市荘園1丁目【全2区画】B号地 | 3480万円 | 無 | 167.75m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄宝塚線「石橋」駅 徒歩14分 | ≪ 私道部分≫ | ≪ 現 況≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 接道状況≫ 東5.2m 一方(公道) | 更地 | 即時 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建築条件 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 池田市荘園1丁目【全2区画】B号地 | 3490万円 | 無 | 175.68m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄宝塚線「石橋」駅 徒歩11分 | ≪ 私道部分≫ | ≪ 現 況≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 接道状況≫ 南2.5m 一方(公道) | 更地 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建築条件 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 池田市荘園1丁目【全2区画】A号地 | 3490万円 | 無 | 175.68m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄宝塚線「石橋」駅 徒歩11分 | ≪ 私道部分≫ | ≪ 現 況≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 接道状況≫ 南2.5m 一方(公道) | 更地 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建物面積 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 池田市荘園1丁目 | 3650万円 | 104.33m² | 136.3m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄宝塚線「石橋」駅 徒歩12分 | ≪ 間取り≫ | ≪ 築年月≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 階 数≫ 2階建 | 5LDK | 1990年6月 | 相談 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建築条件 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 池田市荘園1丁目【全2区画】A号地 | 3680万円 | 無 | 150.21m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄宝塚線「石橋」駅 徒歩14分 | ≪ 私道部分≫ | ≪ 現 況≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 接道状況≫ 東5.2m 一方(公道) | 更地 | 即時 |
【価格変更がありました】 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
≪ 価 格≫ | ≪ 建築条件 ≫ | ≪ 土地面積≫ | ||
≪ 所在地≫ 池田市荘園1丁目 | 6980万円 | 無 | 317.96m² | |||
≪ 最寄駅≫ 阪急電鉄宝塚線「石橋」駅 徒歩14分 | ≪ 私道部分≫ | ≪ 現 況≫ | ≪ 引渡し時期≫ | |||
≪ 接道状況≫ 東5.2m 一方(公道) | 更地 | 即時 |